情報公開
放課後デイサービス せせらぎ
事業所における自己評価総括表
| ○事業所名 | 放課後等デイサービス せせらぎ | |||
|---|---|---|---|---|
| ○保護者評価実施期間 | 2026年2月16日~ 2026年2月21日 | |||
| ○保護者評価有効回答数 | (対象者数) | 17名 | (回答者数) | 15名 |
| ○従業者評価実施期間 | 2026年2月20日 ~ 2026年2月21日 | |||
| ○従業者評価有効回答数 | (対象者数) | 5名 | (回答者数) | 5名 |
| ○事業者向け自己評価表作成日 | 2026年2月24日 | |||
分析結果
| 事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること |
工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 休校日の充実した養育活動 | 一日の流れがメリハリの有るプログラムの立案。午前中は主に発達段階に応じた手作りの教材を提供し個別指導を行っている。午後は集団活動を多く設け活動の幅は広く野外活動(散歩、外遊び)室内感覚運動、工作併設事業所との合同イベント等遊びの中から学びに繋ぐ事を意識している。 | 現状を継続し必要に応じて改善していく。 |
| 2 | 併設のショートステイ施設がある。 | 家族の負担軽減や親子間の自立支援を目的に併設のショートの利用を提案している。 | 家族の要望と要望と子供の将来を踏まえた丁寧な説明を行い引き続き幅広い提案を行う。 |
| 3 | 保護者との関わりを密に行っている。 | 子供に関するどんな些細な相談でも面談や電話で傾聴し拝啓に生じている事柄を分析しながら保護者と共に解決策を導いている。 | 現行を維持していく。 |
| 事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること |
事業所として考えている課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 階段の登り降りに懸念がある。 | 事業が二階に有る為、身体機能の度合いによっては昇降に負担があると感じている。 | 介助の必要な状態時は職員の連携を図り対応していく。 |
| 2 | 保護者間の交流機会がない。 | 保護者からの要望が無い為現在保護者会の開催は行っていないが開かれた施設を目指す上ではそれに代わる機会を考慮する必要がある。 | 保護者参加型のイベントの企画を検討する。 |
| 3 | 外部研修の機会が減ってしまった。 | コロナ禍の影響で中断して以来現在は内部研修に重点を置いて居るが研修テーマに限界が有る。 | オンライン研修や興味深い内容の講習会が有れば参加を募っていく。 |
