情報公開
放課後デイサービス せせらぎ
放課後等デイサービス自己評価表
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | 改善目標、工夫している点など | ||
---|---|---|---|---|---|---|
環境・体制整備 |
1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 6 | 0 | 0 | |
2 | 職員の配置数は適切であるか | 5 | 1 | 0 | 適切であるが、少し余裕が欲しい。 | |
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 6 | 0 | 0 | 事業所内はバリアフリーだが、二階にあるため階段利用の際には十分に注意し、.支援を行っている。 | |
業務改善 |
4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 6 | 0 | 0 | 全員で話し合い、共有実行している。 |
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりア ンケート調査を実施して保護者等の意向等を 把握し、業務改善につなげているか | 6 | 0 | 0 | 職員全員が情報を共有して改善に繋げている。 | |
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 5 | 1 | 0 | ホームページで公開している。 | |
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 4 | 2 | 0 | 今後の課題として検討が必要。 | |
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 5 | 1 | 0 | 職員全員が救命技能講習を受けるなど機会を確保している。 | |
適切な支援の提供 |
9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 6 | 0 | 0 | 保護者との面談を踏まえ、担当者会議を実施し計画を策定している。 |
10 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 6 | 0 | 0 | ||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 6 | 0 | 0 | ||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 6 | 0 | 0 | 利用者の能力に合わせ、個別教材を作成し提供している。 | |
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 6 | 0 | 0 | ||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 6 | 0 | 0 | ||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 6 | 0 | 0 | 出勤後にその日の対応について話し合いを行い、確認している。 | |
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 5 | 1 | 0 | 児童の情報を細かく把握し、職員間で共有している。 | |
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 6 | 0 | 0 | 担当者は支援内容を記録し、全員で共有し支援に反映している。 | |
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 6 | 0 | 0 | ||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 6 | 0 | 0 | ||
関係機関や保護者との連携 |
20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 5 | 1 | 0 | |
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 6 | 0 | 0 | 学校から年間予定表、週間予定表を頂き情報を提供している。 | |
22 | 医療的ケアが必要な子供を受入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 4 | 2 | 0 | ||
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 6 | 0 | 0 | ||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 5 | 1 | 0 | ||
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 5 | 1 | 0 | ||
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 3 | 3 | 0 | コロナ禍のため交流の機会がほとんどない。 | |
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 4 | 2 | 0 | ||
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 5 | 1 | 0 | 連絡帳に必ず記載し、送迎時には直接保護者とやりとりを行い、対応している。 | |
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 5 | 1 | 0 | ||
保護者への説明責任等 |
30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 6 | 0 | 0 | 利用契約の際、理解いただけるよう説明している。 |
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 6 | 0 | 0 | その都度、相談に応じている。 | |
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 1 | 5 | 0 | ||
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 6 | 0 | 0 | ||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 5 | 1 | 0 | イベント等の情報を中心に発信している。 | |
35 | 個人情報に十分注意しているか | 6 | 0 | 0 | 職員全体が守秘義務を理解し、個人情報は鍵付きのロッカーに保管している。 | |
36 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 6 | 0 | 0 | ||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 2 | 4 | 0 | ||
非常時等の対応 |
38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 6 | 0 | 0 | マニュアルは随時閲覧でき、知識を共有してしている。 |
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 6 | 0 | 0 | 定期的に行い、内容を精査している。 | |
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 6 | 0 | 0 | ||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 6 | 0 | 0 | 拘 | |
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 6 | 0 | 0 | 通所時にアレルギー等についての保護者から得た情報で対応している。 | |
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 5 | 1 | 0 | 事例は必ず職員全員で共有し、検討している。 |