情報公開
放課後デイサービス ひだまり
保護者等からの事業所評価の集計結果
| チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境・体制整備 |
1 | こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 10 | 2 | スペースは十分にあると思いますが 活動内容を見てみたいです。 | |||
| 2 | 職員の配置数は適切であると思いますか。 | 11 | 1 | 規定の配置数はわからないが、 適切だと思います。 | 法令で必要とされる配置数を維持していく。 | |||
| 3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | 10 | 2 | 法令に定まった構造になっています が、環境作りや安全策を講じていきます。 | ||||
| 4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 12 | 心地よく過ごせる空間になっていると 思います。 | 日々の清掃、消毒、環境美化等に 努めています。 | ||||
適切な支援の提供 |
5 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 12 | 信頼しています。 | スタッフの専門性向上の為、研修を定期的に受講しています。 | |||
| 6 | 事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか 。 | 12 | 2 | 合っていると思います。 | 支援プログラムはホームページを参照 していただいています。 | |||
| 7 | こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 12 | 相談支援員作成のサービス利用計画 をもとに発達状況や課題、保護者のニーズを把握し、個別支援計画を作成しています。 | |||||
| 8 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援 」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 10 | 2 | 本人の発達に合わせた内容の支援活動 を行っていただけていると感じています。 | 利用の頻度を総合的な支援の観点から 個別面談の際に保護者の方と相談しながら支援を進めています。 | |||
| 9 | 放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 12 | 具体目標を連絡帳に記入し活動の様子 を保護者に伝え目標を意識した支援につながるようにしています。 | |||||
| 10 | 事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | 9 | 3 | 活動内容や場所などを見直し、安全に 興味関心をもって過ごせるように検討 しています。 | ||||
| 11 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。 | 4 | 1 | 7 | 復籍交流で他校にいき、交流を図って いる。 | 防犯・安全を考慮し、現在は交流の場 は設定していない。 | ||
保護者への説明等 |
12 | 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 12 | |||||
| 13 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 12 | ||||||
| 14 | 事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。 | 7 | 5 | お知らせを頂いています。 | 事前にお知らせはしますが、参加数が 少なく開催できない事が多い。 | |||
| 15 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。 | 12 | 通所の際に連絡帳にていろいろと ご報告を頂いています。 | 日々の記録当を通して、活動状況や 成長・課題などの共通理解を図っています。 | ||||
| 16 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 12 | 面談時に心配を聞いていただいた際に 対策方法、助言をいただき助かってい ます。 | 今後とも細やかな支援の現実の為、 保護者の方の声を聴き子育てに関する 情報提供当にも努めていきます。 | ||||
| 17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 12 | ||||||
| 18 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 2 | 4 | 6 | 学校での保護者会で交流がある為 事業所では不要と思います。 | 少しずつでも交流が図れればと思い 機会作りを行っていきます。 | ||
| 19 | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 12 | ||||||
| 20 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 12 | ||||||
| 21 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 5 | 2 | 5 | 活動に関する情報や連絡事項は、連絡 帳又はお知らせを配布しています。 | |||
| 22 | 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | 12 | ||||||
非常時等の対応 |
23 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 7 | 1 | 4 | |||
| 24 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。 | 6 | 6 | 事業所でも避難訓練をしているか 確認できていません。 | 訓練は時間の関係上、土曜日に行う事多く、参加児童が限られてしまいます。 今後、休校日を利用しなるべく多くの児童に参加して頂けるよう調整します。 | |||
| 25 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。 | 12 | ||||||
| 26 | 事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 12 | 事業所で怪我等をしたことがないので 見守りができていつと思っています。 | |||||
満足度 |
27 | こどもは安心感をもって通所していますか。 | 12 | |||||
| 28 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 12 | 行き渋りなく通えています。 | |||||
| 29 | 事業所の支援に満足していますか。 | 12 | 急なお願いにも対応していただいて います。 |
- 放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。
- 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障害特性や課題、平日/休日/長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。
