情報公開
放課後デイサービス ひだまり
放課後等デイサービス自己評価表
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | 改善目標、工夫している点など | ||
---|---|---|---|---|---|---|
環境・体制整備 |
1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 5 | 0 | 0 | 十分な余裕がある。 |
2 | 職員の配置数は適切であるか | 4 | 1 | 0 | 適切であるが、もう一人と思うときもある。 | |
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 5 | 0 | 0 | バリアフリーとなっており、玄関外にはスロープもある。 | |
業務改善 |
4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 5 | 0 | 0 | ミーティング等で情報を共有している。 |
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 5 | 0 | 0 | 可能な限り反映に努めている。 | |
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 5 | 0 | 0 | ホームページ上で公開している。 | |
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 0 | 2 | 3 | 第三者による外部評価は今後の課題。 | |
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 5 | 0 | 0 | 内部的な研修会のほか、外部研修会にも積極的に参加している。 | |
適切な支援の提供 |
9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 5 | 0 | 0 | アセスメントの結果を踏まえ、担当者会議を行い、計画を作成している。 |
10 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 5 | 0 | 0 | 児童に合わせて使用方法を変えている。 | |
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 4 | 1 | 0 | ミーティング等でプログラムを見直し、立案している。 | |
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 4 | 1 | 0 | 児童ごとにプログラムを工夫している。 | |
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 4 | 1 | 0 | 児童に合わせて課題を設定し、サービスを提供している。 | |
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 4 | 1 | 0 | ミーティング等で情報を共有し、担当者会議で作成している。 | |
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 5 | 0 | 0 | 毎日ミーティングを行っている。 | |
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 4 | 1 | 0 | 必ず打ち合わせを行い、ミーティング・担当者会議で共有している。 | |
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 5 | 0 | 0 | 日々の支援を記録に残し、検証・改善につなげている。 | |
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 5 | 0 | 0 | 6ヵ月に1度モニタリングを行い、計画の見直しを行っている。 | |
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 5 | 0 | 0 | 可能な範囲で行っている。 | |
関係機関や保護者との連携 |
20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 5 | 0 | 0 | 支援担当者が参加している。 |
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 4 | 1 | 0 | 学校と情報の共有を行い、可能な限りの連携を取っている。 | |
22 | 医療的ケアが必要な子供を受入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 0 | 0 | 5 | 対象者はいない。 | |
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 0 | 5 | 0 | 可能な限り行っているが、情報提供が少ない。 | |
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 0 | 5 | 0 | 卒業後の移行先が分かる場合は可能な限り情報提供しているが、移行先の情報が少ない。 | |
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 4 | 1 | 0 | 連携はしている。 | |
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 0 | 4 | 1 | 感染症の影響で難しくなっている。 | |
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 4 | 1 | 0 | 可能な限り参加している。 | |
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 4 | 1 | 0 | 連絡帳、送迎時に口頭で伝え、課題を共有している。 | |
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 4 | 1 | 0 | 保護者個人に合った支援を模索している。 | |
保護者への説明責任等 |
30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 5 | 0 | 0 | 面談等において必ず行っている。 |
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 5 | 0 | 0 | 面談、電話等で行っている。 | |
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 0 | 3 | 2 | 父母会等は参加者が少なく、感染症等で難しくなっている。 | |
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 5 | 0 | 0 | 迅速に対応している。 | |
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 4 | 1 | 0 | メール、書面で対応している。 | |
35 | 個人情報に十分注意しているか | 5 | 0 | 0 | 個人情報は施錠できる場所に保管している。 | |
36 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 5 | 0 | 0 | 面談や送迎時に伝達している。 | |
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 2 | 2 | 1 | 近隣に声掛け、案内状の配布するが難しい。 | |
非常時等の対応 |
38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 5 | 0 | 0 | 保護者には面談時に周知している。 |
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 5 | 0 | 0 | 定期的に行っている。 | |
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 5 | 0 | 0 | 対応している。 | |
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 5 | 0 | 0 | 面談時に保護者に.説明を行うが、極力拘束以外の方法を選択する。 | |
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 5 | 0 | 0 | 保護者からの情報提供、治療内容の確認し、対応を徹底している。 | |
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 5 | 0 | 0 | その都度共有している。 |